고객님의 마케팅 정보 수신동의가 에 만료되었습니다.
정보 수신에 동의한 고객께는 상품 및 서비스, 이벤트 안내 등의 정보가 제공됩니다.


상품안내
보장내용
보장내용
가입안내
| 판매유형 | 보험기간 | 납입기간 | 갱신종료나이 | 가입나이 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15년갱신형 | 최초 | 15년 | 전기납 | 60세/70세/80세 | 6세~(갱신종료나이-15세) |
| 갱신 | 15년 | 전기납 | 21세~(갱신종료나이-15세) | ||
| 1년~14년 | 전기납 | (갱신종료나이-보험기간)세 | |||
보장내역
기본계약
| 보장명 | 지급사유 및 지급금액 |
|---|---|
| 영구치치수치료비 (상해및질병) (갱신형_15년) |
보장개시일 이후에 상해 또는「치아관련질병」을 직접적인 원인으로 「치수치료」를 진단확정받고 해당 영구치에 치수치료를 받은 경우 가입금액을 지급 (단 질병으로 인한 치수치료의 경우 최초계약시 1년미만 50% 지급) |
선택특약
치아관련 특별약관
| 보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
|---|---|---|
| 영구치치아보철치료비(상해및질병) |
보장개시일 이후에 상해 또는 치아관련질병을 직접적인 원인으로 치아보철치료를 진단확정받고 해당 영구치에 치아보철치료가 종료된 경우 치료 항목별로 아래의 금액을 지급 * 보장개시일 : (상해) 보험계약일 (치아관련질병) 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날 (단, 갱신계약의 경우 갱신일) |
|
| 가철성의치(틀니,Denture) | 보철물당 가입금액의 100% (연간 1회한도) (단, 최초계약의 경우, 계약일로부터 2년미만에 치아관련질병으로 지급사유 발생시 가입금액의 50%) |
|
| 고정성가공의치(브릿지,Bridge) | 영구치 발거 치아당 가입금액의 50%(한도없음) (,단 최초계약의 경우, 계약일로부터 2년미만에 치아관련질병으로 지급사유 발생시 가입금액의 25%) |
|
| 임플란트(Implant) | 영구치 발거 치아당 가입금액의 100%(한도없음) (단, 최초계약의 경우, 계약일로부터 2년미만에 치아관련질병으로 지급사유 발생시 가입금액의 50%) |
|
| 영구치치아보존치료비(상해및질병) |
보장개시일 이후에 상해 또는 치아관련질병을 직접적인 원인으로 치아보존치료를 진단확정받고 해당 영구치에 치아보존치료가 종료된 경우 치료 항목별로 아래 금액을 지급 * 보장개시일 : (상해) 보험계약일 (치아관련질병) 보험계약일로부터 그날을 포함하여 90일이 지난 다음날 (단, 갱신계약의 경우 갱신일) |
|
| 아말감/글래스아이노머 | 치아당 가입금액의 10% (한도없음) (단, 최초계약의 경우, 계약일로부터 1년미만에 치아관련질병으로 지급사유 발생시 가입금액의 5%) |
|
| 레진필링치료/인레이·온레이 | 치아당 가입금액의 50%(한도없음) (단, 최초계약의 경우, 계약일로부터 1년미만에 치아관련질병으로 지급사유 발생시 가입금액의 25%) |
|
| 크라운 | 치아당 가입금액의 100%(연간 3개 한도) (단, 최초계약의 경우, 계약일로부터 1년미만에 치아관련질병으로 지급사유 발생시 가입금액의 50%) |
|
| 영구치상실치료비(상해및질병) | 상해 또는 치아관련질병을 직접적인 원인으로 영구치를 상실했을 때에는 영구치 치아당 가입금액 지급 | |
| 영구치치수치료비(상해및질병) |
보장개시일 이후에 상해 또는 치아관련질병을 직접적인 원인으로 치수치료를 진단확정받고 해당 영구치에 치수치료가 종료된 경우 가입 금액을 지급 (단, 최초계약의 경우 계약일로부터 1년미만에 치아관련질병으로 지급사유 발생시 가입금액의 50%) |
|
| 치주질환치료비 | 보장개시일 이후에「주요치주질환(잇몸질환)치료」를 진단확정 받고 「주요치주질환(잇몸질환)치료」를 받은 경우에는 진료행위코드에 따라 1/3악당, 치료1회당 또는 치아 치아당 가입금액을 지급 | |
| 치아촬영비(X-ray및파노라마)(상해및질병) | 보장개시일 이후에 피보험자가 상해 또는 질병을 직접적인 원인으로 치아촬영(X-ray 및 파노라마)을 한 경우에는 촬영 1회당 가입금액을 지급 | |
| 특정 임플란트 치조골이식술 치료비(상해및질병) | 보장개시일 이후 상해 또는 치아관련질병을 직접적인원인으로 영구치 발거에 대한 진단확정을 받은 후 해당 영구치를 발거한 부위에 임플란트 시술을 받기위한 「특정 임플란트 치조골이식술」을 받은 경우 영구치발거 치아당 가입금액 지급(단, 최초계약의 경우, 계약일로부터 2년미만에 치아관련질병으로 지급사유 발생 시 가입금액의 50%) *보장개시일:(상해)보험계약일 / (치아관련질병)보험계약일로부터 그날을 포함하여 90일이 지난 다음날(단, 갱신계약의 경우 갱신일) |
|
| 발치치료비 | 보장개시일 이후에 상해 또는질병을 직접적인 원인으로 발치(단순, 정교, 완전매복치)치료를 받은 경우 치아당 해당 발치치료 지급금액에 해당하는 금액을 지급 | |
| 단순발치(맹출치아 및 노출된 치근) | 치아당 가입금액의 25% | |
정교발치(부분적으로 매복된 치아) |
치아당 가입금액의 50% | |
| 완전매복발치(완전 매복된 치아) | 치아당 가입금액의 100% | |
상해관련 특별약관
| 보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
|---|---|---|
| 일반상해사망 | 상해로 사망시 | 가입금액 |
| 일반상해후유장해(3~100%) | 상해로 3~100% 후유장해시 | 가입금액×장해지급률 |
| 일반상해후유장해(20~100%) | 상해로 20~100% 후유장해시 | 가입금액×장해지급률 |
| 일반상해입원비(1일-180일) | 상해로 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
| 상해중환자실입원비(1일-180일) | 상해로 중환자실 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
| 일반상해수술동반입원비(1일-20일) | 상해로 약관상 "수술동반입원"으로 입원시(1일이상 20일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
| 상급종합병원 일반상해입원비 (1일-120일) | 상해로 상급종합병원 입원시(1일이상 120일 한도) | 입원 1일당 가입금액 |
| 특정상해(머리(얼굴포함),목)입원비(1일-180일) | 특정상해(머리(얼굴포함),목)로 입원시(1일이상 180일 한도) | 입원 1일당 가입금액 |
| 상해수술비 | 상해로 수술을 받은 경우 | 가입금액 |
| 중대한특정상해수술비 | 상해로 사고일로부터 180일 이내에 뇌손상/내장손상으로 인한 개두/개흉/개복수술을 받은 경우 | 가입금액 |
| 골절수술비 | 골절로 수술을 받은 경우 | 가입금액 |
| 특정상해(머리(얼굴포함),목)수술비 | 특정상해(머리(얼굴포함),목)로 수술을 받은 경우 | 가입금액 |
| 상해흉터복원수술비 | 상해로 안면부, 상지, 하지에 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 사고일로부터 2년 이내에 그 원상회복을 목적으로 성형수술을 받은 경우(1사고당 500만원한도) | 안면부 : 1cm당 14만원 |
| 상지·하지 : 1cm당 7만원 (단, 3cm이상의 경우) |
||
| 골절진단비(치아파절 제외) | 골절로 진단확정된 경우(치아파절 제외) | 가입금액 |
| 골절진단비(치아파절포함, 연간1회한) | 골절로 진단확정된 경우(치아파절 포함) | 가입금액(연간 1회한) |
질병관련 특별약관
| 보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
|---|---|---|
| 질병사망(감액없음) | 질병으로 사망시 | 가입금액 |
| 질병후유장해(80%이상)(감액없음) | 질병으로 80%이상 후유장해시 (1회한) | 가입금액 |
| 질병후유장해(20~100%) | 질병으로 20~100% 후유장해시 | 가입금액×장해지급률 |
| 질병입원비(1일-180일) | 질병으로 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
| 질병중환자실입원비(1일-180일) | 질병으로 중환자실 입원시(1일이상 180일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
| 질병수술동반입원비(1일-20일) | 질병으로 약관상 "수술동반입원"으로 입원시(1일이상 20일한도) | 입원 1일당 가입금액 |
| 상급종합병원 질병입원비(1일-120일) | 질병으로 상급종합병원 입원시(1일이상 120일 한도) | 입원 1일당 가입금액 |
| 신질병수술비 | 질병으로 수술시(단, 백내장으로 수술시 가입금액의 50% 지급) | 가입금액 |
상해및질병관련 특별약관
| 보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
|---|---|---|
| 응급실내원비(응급) | 응급으로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 매 내원시마다 가입금액 |
비용관련 특별약관
| 보장명 | 지급사유 | 지급금액 |
|---|---|---|
| 법률비용손해(민사소송) | 피보험자(보험대상자)에게 소송제기의 원인이 되는 사건이 발생하여, 소송사건이 대한민국 법원에서 제기되어 그 소송이 판결, 소송상 조정 또는 소송상 화해로 종료됨에 따라 피보험자(보험대상자)가 부담한 법률비용손해(민사소송에 한함) | 변호사비용 : 1,500만원한도 (자기부담금 :1사고당 10만원) |
| 인지액 + 송달료 : 500만원한도 | ||
| 법률비용손해(행정소송) | 피보험자(보험대상자)에게 소송제기의 원인이 되는 사건이 발생하여, 소송사건이 대한민국 법원에서 제기되어 그 소송이 판결, 소송상 조정 또는 소송상 화해로 종료됨에 따라 피보험자(보험대상자)가 부담한 법률비용손해(행정소송에 한함) | 변호사비용 : 1,500만원한도 (자기부담금 :1사고당 10만원) |
| 인지액 + 송달료 : 500만원한도 | ||
| 의료사고법률비용 | 의료사고가 발생하여 소를 제기한 경우 1심에 한하여 1사고당 가입금액을 한도로 변호사 착수금의 80%를 지급 | 가입금액 |
배당유무
적용이율
가입예시
가입예시
1종(15년 갱신형)
보험료예시
[15년갱신형,상해1급,최초계약,적립보험료10,000원,단위:원]| 보장보험료 | 21,541 | 33,686 | 49,911 | 22,199 | 31,173 | 44,876 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적립보험료 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 합계보험료 | 31,541 | 43,686 | 59,911 | 32,199 | 41,173 | 54,876 | ||
| 보장명 | 가입금액 | 남 | 여 | |||||
| 30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | |||
| 기본계약 | 영구치치수치료비(상해및질병)(갱신형_15년) | 1만원 | 553 | 632 | 818 | 614 | 657 | 858 |
| 선택계약 | 일반상해사망(갱신형_15년) | 5,000만원 | 950 | 1,200 | 1,550 | 450 | 550 | 650 |
| 질병사망(감액없음)(갱신형_15년) | 1,000만원 | 500 | 1,460 | 3,590 | 410 | 790 | 1,330 | |
| 일반상해후유장해(80%이상)(갱신형_15년) | 100만원 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
| 질병후유장해(80%이상)(감액없음)(갱신형_15년) | 200만원 | 7 | 22 | 51 | 6 | 17 | 35 | |
| 영구치상실치료비(상해및질병)(갱신형_15년) | 3만원 | 273 | 660 | 1,230 | 306 | 615 | 1,158 | |
| 영구치치아보철치료비(상해및질병)(갱신형_15년) | 50만원 | 4,025 | 9,735 | 17,590 | 4,255 | 8,765 | 15,930 | |
| 응급실내원비(응급)(갱신형_15년) | 1만원 | 152 | 170 | 202 | 149 | 143 | 171 | |
| 영구치치아보존치료비(상해및질병)(갱신형_15년) | 10만원 | 6,332 | 7,650 | 9,391 | 7,490 | 8,302 | 10,115 | |
| 치주질환치료비(갱신형_15년) | 1만원 | 329 | 517 | 637 | 282 | 443 | 620 | |
| 치석제거(스케일링)치료비(갱신형_15년) | 1만원 | 531 | 568 | 568 | 560 | 590 | 614 | |
| 특정 임플란트 치조골이식술 치료비(상해및질병)(갱신형_15년) | 50만원 | 2,065 | 4,865 | 7,465 | 2,050 | 4,025 | 6,320 | |
| 일반상해수술동반입원비(1일-20일)(갱신형_15년) | 2만원 | 234 | 234 | 234 | 176 | 176 | 176 | |
| 질병수술동반입원비(1일-20일)(갱신형_15년) | 2만원 | 306 | 516 | 830 | 460 | 808 | 1,210 | |
| 상급종합병원 일반상해입원비(1일-120일)(갱신형_15년) | 1만원 | 44 | 44 | 44 | 41 | 41 | 41 | |
| 상급종합병원 질병입원비(1일-20일)(갱신형_15년) | 1만원 | 148 | 246 | 468 | 210 | 330 | 492 | |
| 중대한특정상해수술비(갱신형_15년) | 500만원 | 290 | 300 | 325 | 195 | 225 | 230 | |
| 상해수술비(갱신형_15년) | 20만원 | 466 | 530 | 580 | 212 | 362 | 590 | |
| 법률비용손해(민사소송)(갱신형_15년) | 2,000만원 | 4,331 | 4,331 | 4,331 | 4,331 | 4,331 | 4,331 | |
해약환급금 예시
[15년갱신형, 남자 40세, 상해1급, 최초계약, 월납보험료43,577원, 단위:원]| 경과기간 | 납입보험료 | 최저보증이율 | 적용이율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균공시이율 | 공시이율 | ||||||
| 환급금(원) | 환급률(%) | 환급금(원) | 환급률(%) | 환급금(원) | 환급률(%) | ||
| 1년 | 524,232 | 22,255 | 4.25 | 22,942 | 4.38 | 22,942 | 4.38 |
| 3년 | 1,572,696 | 258,423 | 16.43 | 264,353 | 16.81 | 264,353 | 16.81 |
| 5년 | 2,621,160 | 650,934 | 24.83 | 667,429 | 25.46 | 667,429 | 25.46 |
| 7년 | 3,669,624 | 1,104,506 | 30.10 | 1,137,092 | 30.99 | 1,137,092 | 30.99 |
| 10년 | 5,242,320 | 1,383,378 | 26.39 | 1,450,919 | 27.68 | 1,450,919 | 27.68 |
| 15년 | 7,863,480 | 1,497,147 | 19.04 | 1,653,639 | 21.03 | 1,653,639 | 21.03 |
알아두실 사항
아래 사항은 약관내용을 요약 발췌한 것이므로 보험금을 지급하지 않는
사유 등 기타 세부내용은 반드시 약관을 참조하시기 바랍니다.
흥국화재는 해당 상품에 대해 충분히 설명할 의무가 있으며,
가입자는 가입에 앞서 이에 대한 충분한 설명을 받으시기 바랍니다.
고객님의 마케팅 정보 수신동의가 에 만료되었습니다.
정보 수신에 동의한 고객께는 상품 및 서비스, 이벤트 안내 등의 정보가 제공됩니다.
1. 수집·이용에 관한 사항 
* 위 등급은 사생활 침해 위험, 혜택, 명확성 등을 종합적으로 고려하여 동의내용의 평가등급을 제공하는 제도입니다.
상품소개 등을 위한 연락방법 :※ 당사와 보험계약 체결실적이 있는 고객 : 동의일로부터 5년
※ 당사와 보험계약 체결실적이 없는 고객 : 동의일로부터 2년
(단, 비대면 채널*은 동의일로부터 3년)
* 비대면 채널은 홈페이지에서 제공에 동의한 경우
당사는 「개인정보보호법」 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따라 금융(보험, 대출 등) 상품 소개 및 홍보 등을 위하여 개인(신용)정보를 다음과 같이 수집 · 이용하고자 합니다.
ㅁ 개인(신용)정보의 수집 · 이용 목적
- 상품 · 서비스 소개 및 판매, 사은 . 판촉행사 안내, 시장조사, 자동차보험 만기알림 서비스 제공
ㅁ 수집 · 이용할 개인(신용) 정보의 내용
- 개인식별번호(성명, 생년월일, 주소, 직업, 전화번호, 휴대전화번호, 전자우편주소), 보험 및 대출 계약 정보, 보험금 지급 관련 정보, 통합 자산분석을 위한 세대 · 건강 · 재무정보, 차량번호 및 자동차보험 만기 등
2. 제공에 관한 사항 
* 위 등급은 사생활 침해 위험, 혜택, 명확성 등을 종합적으로 고려하여 동의내용의 평가등급을 제공하는 제도입니다.
| 제공받는 자 |
- 모집수탁자 : 모집위탁계약을 체결한 자(설계사∙대리점) (단, 비전속 대리점의 경우, 동 계약을 모집한 대리점에 한함) |
|---|---|
| 제공받는 자의 이용목적 | - 모집수탁자 : 상품∙서비스 안내 및 이용 권유(당사), 고객 판촉활동 |
| 보유 및 이용기간 |
- 보험계약 체결 실적이 있는 경우 : 동의일로부터 5년 - 보험계약 체결 실적이 없는 경우 : 동의일로부터 2년 (단, 비대면 채널*은 동의일로부터 3년) * 비대면 채널은 홈페이지에서 제공에 동의한 경우 |
| 거부 권리 및 불이익 | 귀하는 아래 개인(신용)정보 제공에 관한 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 동의하지 않으실 경우 “상품∙서비스 안내 및 이용 권유(당사), 고객 판촉 활동”의 혜택을 받지 못할 수 있습니다. |
ㅁ 제공 항목
| 개인(신용)정보 | |
|---|---|
| ┗ 일반개인정보 | 성명, 주소, 생년월일, 이메일, 전화번호, 직업 |
2. 제공에 관한 사항 
* 위 등급은 사생활 침해 위험, 혜택, 명확성 등을 종합적으로 고려하여 동의내용의 평가등급을 제공하는 제도입니다.
| 제공받는 자 | - 금융회사 : 흥국생명(주), 흥국자산운용(주), (주)고려저축은행, (주)예가람저축은행, 흥국증권(주) - 제휴사 : ㈜티알엔, ㈜티시스 |
|---|---|
| 제공받는 자의 이용목적 | 상품∙서비스 안내 및 이용 권유(계열사, 제휴) |
| 보유 및 이용기간 | 동의일로부터 3년 |
| 거부 권리 및 불이익 | 귀하는 아래 개인(신용)정보 제공에 관한 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 동의하지 않으실 경우 “상품∙서비스 안내 및 이용 권유(계열사, 제휴)" 의 혜택을 받지 못할 수 있습니다. |
ㅁ 제공 항목
| 개인(신용)정보 | |
|---|---|
| ┗ 일반개인정보 | 성명, 주소, 생년월일, 이메일, 전화번호, 직업 |
고객님의 소중한 연락처 정보 정확하게 등록 되어 있나요?
등록해 주신 정보로 계약 관련 중요한 정보가 제공됩니다.
고객님의 소중한 정보를 확인해 주시기 바랍니다.
등록해 주신 고객님의 정보로 보유계약 관련 중요한 정보가 제공됩니다.
휴대폰 : 등록되어 있지 않습니다.
이메일 : 등록되어 있지 않습니다.
[상품소개동의 연장 이벤트]
· 이벤트 기간동안 상품소개동의 연장을 완료하신 고객님을 대상으로 추첨을 통해 스타벅스 커피 쿠폰을 드립니다.
· 이벤트 기간 : 2022.01.05일(수) ~ 2022.02.08일(화)
· 참여방법
· 당첨자 발표 : 2022.02.11(금)
- 개별 문자통보 및 홈페이지 게시
※ 이벤트 참여 전 알아두실 사항
- 본 이벤트 및 경품 내용은 사정에 의해 예고없이 변경될 수 있으며, 변경 시에는 동급의 경품을 지급합니다.
- 경품은 당사에 등록된 휴대전화번호로 배송되오니, 반드시 당첨자 발표일에 확인해 주시기 바랍니다.
- 당첨자 발표 후 7일 이내에 연락이 되지 않거나, 고객정보가 불분명하여 경품이 반송될 경우,
혹은 유선을 통해 경품 수령을 거부하는 경우이벤트 당첨이 취소될 수 있습니다.
- 당첨자 게시일 기준, 휴대전화 수신거부 또는 문자 수신거부, 상품소개 동의 철회 고객님은 추첨 대상에서 제외됩니다.
※ 문의사항 : 흥국화재 고객센터(1688-1688)
※ 모바일 쿠폰은 유효기간 내에 사용하셔야 하며, 유효기간 종료 후 재발송은 불가합니다.
※ 모바일 쿠폰 발송 관련문의는 (주)즐거운(스마일콘)으로 경품 발송업무를 위탁합니다.
※ 흥국화재 및 모집종사자는 해당 상품에 대해 충분히 설명할 의무가 있으며, 가입자는 가입에 앞서 이에 대한 충분한 설명을 받으시기 바랍니다.
※ 이 보험계약은 예금자 보호법에 따라 보호 한도는 보험회사에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 해약환급금(또는 만기시 보험금이나 사고보험금)에 기타 지급금을 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. 또한, 보험계약자 및 보험료 납부자가 법인이면 보호되지 않습니다.
※ 보험계약 체결 전 상품설명서 및 약관을 확인하시기 바랍니다.
※ 준법감시인 확인필 T211230-12-15
(2022.01.05 ~ 2022.02.08)
고객님!
최근 환경오염과 식습관 변화, 스트레스 영향으로 암, 고혈압, 심혈관 질환 등의 발병률이 증가하고 있습니다.
이러한 각종 질병에 대한 위험을 보장받을 수 있는 방법이 있는데, 담당설계사를 통해, 보장 상담 및 유지관리 서비스를 받아 보시겠습니까?
최근 예상치 못한 화재나 일상생활에서 발생하는 상해사고 위험이 증가하고 있습니다.
이러한 사고에 대한 위험을 커버 할 수 있는 상해/운전자 플랜 상품이 있습니다. 담당설계사를 통해서 부족한 보장 서비스를 받아 보시겠습니까?
최근 식습관 영향과 수면장애, 운동 부족, 스트레스 영향으로 암, 고혈압, 당뇨, 심혈관 질환 등의 발병률이 증가하고 있습니다.
이러한 질병 발생 시 많은 진단비용이 필요합니다. 담당설계사를 통해서 부족한 진단비 보장분석 서비스를 받아 보시겠습니까?